Motorni pogon AVCR
0%
Predstavitev
Motorni pogon AVCR uporabljamo za krmiljenje preklopnih ventilov.
- Preklop med ogrevanjem in hlajenjem.
- Preklop med ogrevanjem in pripravo tople sanitarne vode.
- Preklop med različnimi viri toplote.
- V solarnih sistemih.
- V sistemih priprave tople sanitarne vode.
- Razne druge naprave za centralno ogrevanje.
Prednosti
- Robustna konstrukcija.
- Štirje možni položaji namestitve.
- Zaščita motornega pogona ob blokadi mešalnega ventila.
- Signalizacija delovanja s tehnologijo LED.
- Namestimo ga lahko na rotacijske mešalne in krogelne ventile.
- Možnost proporcionalnega krmiljenja mešalnih ventilov.
- Možnost nastavljivega dodatnega stikala za vklop obtočne črpalke v poljubni legi pogona.
Dokumentacija
Download
Izpostavljene funkcionalnosti
Signalizacija delovanja
Sklopka za ročno delovanje
Štirje možni položaji namestitve
Neposredna montaža na več kot 20 različnih ventilov
Tehnični podatki
Tehnični podatki | AVC | AVC S | AVC R | AVC RS | AVC Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priključna napetost | 230 V~ ali 24 V~ | ||||||||
Lastna poraba | < 5 W | ||||||||
Dodatno stikalo za izklop črpalke | 230 V~, 3 A | ||||||||
Stopnja zaščite | IP42 | ||||||||
Zaščitni razred | II za 230 V~ napetost, III za 24 V~ napetost | ||||||||
Material ohišja | PC – temno sivo | ||||||||
Standardna dolžina kabla | 2 m | ||||||||
Delovna temperatura | 0÷50 °C | ||||||||
Temperatura skladiščenja | -20÷75 °C | ||||||||
Masa izdelka | 390÷860 g | ||||||||
Število kosov v pakirni enoti | 24 kosov | ||||||||
Mere | |||||||||
Elektro priključitev | AVC | AVC S | AVC R | AVC RS | AVC Y | ||||
Primerjava zmogljivosti
AVC | AVC S | AVC R | AVC RS | AVC Y | |
---|---|---|---|---|---|
Uporaba | |||||
Za krmiljenje mešalnih ventilov v sistemih ogrevanja ali hlajenja | — | — | — | ||
Preklop med ogrevanjem in hlajenjem | — | — | — | ||
Preklop med ogrevanjem in ogrevanje sanitarne vode | — | — | — | ||
Preklop med različnimi viri toplote | — | — | — | ||
V solarnih sistemih | — | — | — | ||
V sistemih ogrevanja sanitarne vode | — | ||||
Regulira elemente sistemov za prezračevanje | — | — | — | — | |
Razne druge naprave za centralno ogrevanje | |||||
Vrtilni moment | |||||
5 Nm | — | ||||
10 Nm | |||||
15 Nm | |||||
Način delovanja | |||||
Dvo točkovno | — | — | — | ||
Tri točkovno | — | — | — | ||
Proporcionalno | — | — | — | — | |
Stikalo za izklop črpalke | |||||
Nastavljivo dodatno stikalo za vklop/izklop obtočne črpalke v poljubni legi | — | — | — | ||
Možne hitrosti vrtenja | |||||
15 s / 90° | — | — | |||
30 s / 90° | |||||
60 s / 90° | |||||
120 s / 90° | |||||
240 s / 90° | — | ||||
480 s / 90° | |||||
Napajanje | |||||
230 V~, 50 Hz | — | ||||
24 V~, 50 Hz | — | ||||
24 V~ / 24 V= | — | — | — | — | |
Možne izvedbe ročice za ročni pomik | |||||
Gumb | |||||
Ročica | |||||
Samo indikator položaja ventila | |||||
Varovanje | |||||
Zaščita motornega pogona ob blokadi mešalnega ventila | |||||
Prikaz delovanja | |||||
LED prikaz smeri vrtenja mešalnega ventila |