Raumeinheit RCD20
0%
Präsentation
Digitale Raumeinheit RCD20 dient für Regelung der Raumtemperatur in der Verbindung mit dem Seltron Heizungsregler.
- In einzelnen Gebäuden zur Einstellung und Überwachung der gewünschten Raumtemperatur und Betriebsart in Verbindung mit den Reglern WDC, WXD, KXD, KUD, KPD oder AHD.
Merkmale
- Einstellung mit einem Smartgerät und Bluetooth-Verbindung.
- Benutzerfunktionen PARTY, ECO, HOLIDAY, KAMIN und einmaliges Einschalten der Warmwassererwärmung.
- Messung der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum (Option).
- Messung der Raumluftqualität (Option).
Wichtige Funktionsmerkmale
Betriebsartauswahl
Stromversorgung durch eine wiederaufladbare Batterie
Die Raumeinheit RBD20 Funk wird über einen Akku betrieben. Der entladene
Akku kann mit jedem Ladegerät mit USB-C-Anschluss aufgeladen werden.
Dies spart die Kosten für den jährlichen Austausch des Akkus und vermeidet
mögliche Schäden am Gerät, falls der Akku ausläuft.
Der Anschluss zum Aufladen des Akkus befindet sich an der Unterseite des
Gehäuses.
Benutzerfunktionen
Technische Daten
Tehnični podatki | RCD20 |
---|---|
Wandmontage oder Unterputzeinbau | |
Kommunikation | Modbus, Drahtverbindung |
Stromversorgung | 12 V DC, BUS Linie |
Eigenverbrauch | < 0,02 W |
Uhrgenauigkeit | +/-1 s (24 h) bei 20 °C |
Schutzart | IP20 nach EN 60529 |
Schutzklasse | III gemäß SIST EN 60730-1 |
Der Temperaturfühler Typ | RTD Murata NTC (10 kE) |
Gehäusematerial | PC+ABS Thermoplastik |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0÷40 °C |
Lagertemperatur | -20÷65 °C |
Gewicht des Produkts | 115 g |
Stückzahl Pro Verpackungseinheit | 24 Stück |
Abmessungen | |
Elektrischer Anschluss |
Vergleich der Kapazitäten
RCD20 | RCD20W | RCD40 | RCD40W | |
---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||
Max. Anzahl der Raumeinheiten pro Heizungsregler WDC, WXD, KXD, KUD, KPD | 2 | 2 | — | — |
Max. Anzahl der Raumeinheiten pro Zonenregler ZCE | — | — | 6 | 6 |
Max. Anzahl der Raumeinheiten pro Heizungsregler CMP, AHC, AHD | 1 | 1 | — | — |
Drahtverbindung mit dem Heizungsregler | — | — | ||
Drahtloseverbindung mit dem Heizungsregler | — | — | ||
Anschlussmöglichkeit eines zusätzlichen Temperatursensors | — | — | ||
Benutzerfunktionen | ||||
PARTY-Funktion – Aktivierung einer Komfort-Betriebsart | ||||
ECO-Funktion – Aktivierung der energieeffizienten Betriebsart | ||||
HOLIDAY-Funktion – Aktivierung der Urlaubsbetriebsart | ||||
Funktion KAMIN – Aktivierung der Funktion für das Parallelheizen, z. B. mit Kamin | ||||
Funktion WARMWASSERERWÄRMUNG – einmalige, sofortige Aktivierung der Warmwassererwärmung | — | — | ||
Datenanzeige | ||||
Anzeige der Ist- und Solltemperatur | ||||
Anzeige der am Regler gemessenen Temperaturen | ||||
Anzeige des Batteriestatus und Ladebedarf | — | — | ||
Anzeige der Außentemperatur | ||||
Anzeige der Estrichtemperatur | — | — | ||
Einstellung und Montage | ||||
Wandmontage |
Komplementärprodukte
-
Raumeinheit RCD40
Das digitale Raumeinheit RCD40 ist für die Regelung der Raumtemperatur in...