Konstant Temperatur Regler SCC30
0%
Präsentation
Die SCC30-Regler sind zur Festwertregelung der Vorlauf- oder Rücklauftemperatur ausgelegt. Sie dienen der Regelung der Rücklauftemperatur für Festbrennstoffkessel und zur ein- oder zweistufigen Befüllung des Wärmespeichers.
- Heizen des Speichers.
- Einstufige Befüllung des Speichers.
- Zweistufige Befüllung des Speichers.
Merkmale
- 2 voreingestellte Hydraulikschemen.
- Option der Regelung des Mischventils entsprechend der Temperatur der Rohrleitung und der Quelle.
- Regelung der Pumpe entsprechend der Temperatur der Rohrleitung und der Quelle.
- Option der Betriebssystemsimulation.
- 2 mechanische Relais.
- 2 elektronische Relais.
- 7 Eingänge für Temperaturfühler.
- Frei programmierbar 1 Ausgang.
- Možnost prostega programiranja 1 neuporabljenega izhoda.
Dokumentation
Herunterladen
Wichtige Funktionsmerkmale
Inbetriebnahme-Assistent
Messen der gewonnenen Energie
Wenn Sie ein Solarsystem zur Warmwassererwärmung verwenden, interessieren wir uns dafür, wieviel Energie für das Heizen mit dem Solarsystem gewonnen wurde. Die SCC-Regler ermöglichen eine informative und genaue Messung der gewonnenen Solarenergie und zeigen Daten in wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Graphen an.
Regulatorji SCC omogočajo informativno in natančno merjenje pridobljene solarne energije ter prikaz podatkov v tedenskem, mesečnem in letnem grafikonu.
Regulatorji SCC omogočajo informativno in natančno merjenje pridobljene solarne energije ter prikaz podatkov v tedenskem, mesečnem in letnem grafikonu.
- Zur Informationserfassung der gewonnenen Solarenergie muss in den Reglereinstellungen der maximale Messwert der Medien vom mechanischen Messgerät eingegeben werden.
- Um die gewonnene Solarenergie genau zu messen, muss ein Durchflussmesser mit einem Impulsgenerator oder einem Vortex- Durchflussmesser (VFS) in das Solarsystem installiert werden.
Typisches Hydraulikschema
Technische Daten
Tehnični podatki | SCC30 |
---|---|
Beleuchtetes grafisches Display | |
Betriebsstundenzähler | |
Zeitschaltuhr | |
Anschlussspannung | 230 V~, 50 Hz |
Eigenverbrauch | 2,5 W |
Energieverbrauch im Standby-Modus | Max. 0,5 W |
Zusätzliche Eingänge | 7×
Temperaturfühler
(Pt 1000) 1× Pulseingang |
Zusätzliche Eingänge | 2× Triac (R2, R3) 2× Relais (R1, R4) |
Relaisausgänge | 4 (1) A ~, 230 V~ |
Triac-Ausgänge | 1 (1) A ~, 230 V~ |
Stromversorgung der Uhr | Batterie CR2032 (Li-Mn) 3 |
Uhrgenauigkeit | +/-1 s (24 h) bei 20 °C |
Schutzart | I nach P20/EN60529 |
Schutzklasse | I nach EN 60730-1 |
Betriebstyp | 1B nach EN 60730-1 |
Der Temperaturfühler Typ | Pt1000 oder KTY10 |
Gehäusematerial | ASA – Thermoplast |
Betriebstemperatur | 5÷40 °C |
Lagertemperatur | -20÷65 °C |
Gewicht des Produkts | 410 g |
Stückzahl Pro Verpackungseinheit | 6 Stück |
Abmessungen | |
Elektrischer Anschluss |
Vergleich der Kapazitäten
SCC30 | SCC40 | |
---|---|---|
Anwendung | ||
Zur Regelung der Rücklauftemperatur von Festbrennstoffkesseln | ||
Befüllung der Speicher | ||
Regelung des Pellet- oder Kombi-Heizkessels | ||
Technische Eigenschaften | ||
Anzahl der voreingestellten Hydraulikschemen | 2 | 6 |
Anzahl der Speicher | 1 | 2 |
Anzahl der mechanischen Relais | 2 | 4 |
Anzahl der elektronischen Relais | 2 | 2 |
Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler | 7 | 7 |
Zusätzlicher Fühler für die Messung der Quellentemperatur | ||
Option der Regelung des Mischventils entsprechend der Temperatur der Rohrleitung und der Quelle | ||
Option der Regelung der Pumpe entsprechend der Temperatur der Rohrleitung und der Quelle | ||
Messen der gewonnenen Energie (kW/h) | ||
Option für das Messen des Durchflusses mit einem Impulsmesser (l/min) | ||
Frei programmierbar | 1 Ausgang | Bis zu 3 Ausgänge |
Regelung des Systems | ||
Einstufige Befüllung des Speichers | ||
Zweistufige Befüllung des Speichers | — | |
Regelung der Wärmequellen | ||
Pelletkessel | ||
Schutz des Heizsystems | ||
Kesselschutz bei Überhitzung | ||
Antiblockierfunktion für Pumpen | ||
Antiblockierfunktion für Pumpen und Umschaltventile | — | |
Komplette Übersicht der Funktion des Heizsystems | ||
Grafische Darstellung der Temperaturen nach Tagen für den Zeitraum der letzten Woche | ||
Detaillierte Darstellung der Temperaturen des aktuellen Tages | ||
Benachrichtigungen über aktivierte Sicherheitsfunktionen und Warnungen über Systemfehler | ||
Möglichkeit einer Simulation der Fühler und Analyse des Systembetriebs | ||
Fernzugriff | ||
Option der USB-Verbindung mit dem PC | ||
Einstellung und Montage | ||
Assistent für einen einfachen und schnellen Start der Anlage | ||
13-sprachige Benutzerschnittstelle | ||
EN, DE, FR, NL, PL, ES, SL, IT, CS, LT, GR, HU, HR | ||
Die Einstellung des Betriebs mit der Auswahl des Hydraulikschemas | ||
„Hilfe“-Taste für schnelle Einstellungshilfe | ||
Grafisch einstellbare Zeitprogramme | ||
Option der Systembetriebssimulation | ||
Aufzeichnung und Darstellung der Einstellungsänderungen | ||
Die Möglichkeit, die Grundeinstellungen bei Verlust oder ungewollten Änderungen abzurufen | ||
Programmierbare freie Ausgänge | ||
Option der Wandmontage oder DIN-Leisten | ||
Einfache Montage und Anschluss |
Komplementärprodukte
-
Stellmotor AVD
Der Stellmotor AVD regelt einen Drehmischer oder ein Kugelventil...
-
Tauchtemperaturfühler TF/Pt
Potopno temperaturno tipalo TF/Pt se uporablja za merjenje temperature v…
-
Anlegetemperaturfühler VF/Pt
Naležno temperaturno tipalo VF/Pt se uporablja za merjenje temperature v…